Spieltag 10 der Flying Eagles 1 in der Freien Dartliga Darmstadt 1
Am 23.01.26 spielte unsere erste FDD-Mannschaft im Abstiegsduell auswärts als Vorletzter gegen den Tabellenletzten Bulldozer 2.
Einen guten Einstand hatte unser neues Mitglied Volker Habeck, der direkt das erste Spiel knapp für sich entscheiden konnte. Nach dem 1. Einzelblock und dem 1. Doppelblock war es eine ausgeglichene Partie (3:3) und in der starken FDD 1 gibt es ohnehin keine einfachen Spiele.
Trotzdem konnten wir danach, in weiten Teilen weiterhin knappen Spielen, alle Spiele für uns entscheiden und gewannen somit am Ende mit 9:3.
Mit diesem Sieg konnten wir einen Tabellenplatz gut machen und rangieren jetzt auf Tabellenplatz 7.
Ergebnisse
| 1. Einzelblock | ||||||
| Bulldozer 2 | gg. | DC Flying Eagles 1 | ||||
| Denis Latsch | 2 | : | 3 | Volker Habeck | ||
| Nico Möller | 1 | : | 3 | Timo Becker | ||
| David Eisenhauer | 1 | : | 3 | Frederic Zimnoch | ||
| Patrick Budde | 3 | : | 2 | Dennis Lange | ||
| 1. Doppelblock | ||||||
| Patrick Budde / David Eisenh. | 3 | : | 2 | Volker Habeck / Lukas Hausm. | ||
| Denis Latsch / Nico Möller | 3 | : | 1 | Dennis Lange / Timo Becker | ||
| 2. Einzelblock | ||||||
| Denis Latsch | 2 | : | 3 | Lukas Hausmann | ||
| Nico Möller | 0 | : | 3 | Timo Becker | ||
| David Eisenhauer | 0 | : | 3 | Dennis Lange | ||
| Patrick Budde | 2 | : | 3 | Frederic Zimnoch | ||
| 2. Doppelblock | ||||||
| Patrick Budde / David Eisenh. | 1 | : | 3 | Dennis Lange / Timo Becker | ||
| Denis Latsch / Nico Möller | 2 | : | 3 | Lukas Hausm. / Frederic Z. | ||
Highlights: David Eisenhauer 19 Darter, Patrick Budde / David Eisenhauer 20-Darter, Dennis Lange 16-Darter + 20-Darter, Timo Becker 104er Highfinish, Volker Habeck 18-Darter
