Am vergangenen Mittwochabend (07.01.26) gastierte unsere zweite Mannschaft bei der TG 08 Ober-Roden. In einem Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war, mussten wir uns am Ende denkbar knapp mit 5:7 geschlagen geben. Besonders bemerkenswert: Trotz der Niederlage spiegelt das Leg Verhältnis von 24:24 und der identische Team-Average die absolute Ausgeglichenheit dieser Partie wider.
Ergebnisse
| Einzelblock | ||||||
| TG 08 Ober-Roden | gg. | DC Flying Eagles Groß-Zimmern (2) | ||||
| Dominique Thomas Beutin | 3 | : | 2 | Andreas Alscher | ||
| Jannik Jäger | 3 | : | 1 | Dirk Opfer | ||
| Martin Peters | 3 | : | 1 | Ahmet Dingil | ||
| Daniel Breitenbach | 3 | : | 1 | Sebastian Schneider | ||
| Dominique T. Beutin 3 : 2 Frank Lessnau Dennis Brand 0 : 3 Andreas Alscher Martin Peters 2 : 3 Ahmet Dingil Jannik Jäger 3 : 1 Sebastian Schneider Doppelblock | ||||||
| Dominique Beutin & Daniel Breitenbach | 1 | : | 3 | Ahmet Dingil & Frank Lessnau | ||
| Jannik Jäger & Martin Peters | 3 | : | 1 | Dirk Opfer & Sebastian Schneider | ||
| Jannik Jäger & Daniel Breitenbach 0 : 3 Frank Lessnau & Andreas Alcher Martin Peters & Jannik Jäger 0 : 3 Ahmet Dingil & Sebastian Schneider | ||||||
Die Highlights:
Short Game – Jannik Jäger 19er
Short Game Doppel – Ahmet Dingil & Frank Lessnau 20er
High Score – Jannik Jäger 180
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte |
| 1. | Arrows 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 |
| 2. | TG 08 Ober-Roden e.V. | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 |
| 3. | SVG Steinheim 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| 4. | Darts Club Babenhausen est. 24 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 5. | Flying Eagles Groß-Zimmern 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| 6. | Heegrund Tigers | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 7. | Teutonia Hausen 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 8. | OFC 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 9. | SVG Steinheim 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 10. | Warriors 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 11. | Unicorn Hessen 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Nächster Spieltag ist am 21.01.2026 um 20:00 gegen die Warriors 5 aus Mühlheim.
